Les plus hauts, les plus courts
Les plus gros, les plus petits
Les plus lourds, les plus légers




Marque Matricule Hauteur  

Bass 471_BSS 350 1
Gambrinus 023_GMB 265 2
Tuborg 121_TUB 262 3
Tucher 210_TUC 253 4
Erdinger Weißbier 459_EWB 253 4
Paulaner Weißbier 495_PAU 253 4
Brigand 414_BGD 252 7
Kwak 007_KWK 251 8
König Ludwig Weissbier 132_KLW 247 9
Michelob 494_MLB 247 10
Schneider Weisse 288_SWE 246 11
Hopus 427_HOP 246 11
Hacker-Pschorr Weisse 394_HPW 245 13
Fürstenberg 409_FUR 240 14
Valentins 406_VAL 237 15
Hoepfner 492_HPF 237 15
Giraf 330_GIR 235 17
Warsteiner 166_WRS 233 18
Fürstenberg 380_FUR 231 19
Bayern 131_BAY 229 20
Hoegaarden 201_HGN 128 20
Belle Gueule 141_BGL 127 19
Zulte 041_ZLT 125 18
Blanche de Bruges 225_BRU 125 17
Hoegaarden 001_HGN 123 16
Guinness 356_GNS 123 15
Kronenbourg 454_KRO 123 14
Sleeman 162_SLE 122 13
Chimay 101_CHM 121 12
Sagres 191_SAG 119 11
Vondel Lucifer 149_VLL 118 10
Kasteel Bier 408_KBC 118 9
Chouffe 148_LCH 109 8
Ciney 030_CNY 108 7
Sapporo 027_SPR 107 6
Schoune 163_SCH 100 5
Sapporo 312_SAP 99 4
Mortimer 378_MTM 93 3
Berliner Kindl Weisse 400_BKW 92 2
Hoegaarden 036_HGN 86 1

Marque Matricule Volume  
Bass 471_BSS 3755 1
Gambrinus 023_GMB 1660 2
Leffe 055_LFF 860 3
Hoegaarden 416_HGN 830 4
Hoegaarden 061_HGN 815 5
Judas 039_JDS 730 6
Tripel Karmeliet 106_TPK 720 7
Fürstenberg 380_FUR 720 7
Erdinger Weißbier
459_EWB 705 9
Tucher 210_TUC 700 10
Aventinus 460_AVN 695 11
Bayern 131_BAY 690 12
St-Ambroise 305_SAM 690 12
Švyturys Baltijos
447_SVY 685 14
Hacker-Pschorr Weisse 394_HPW 680 15
Hopus 427_HOP 680 15
Hoepfner 492_HPF 680 15
Michelob 494_MLB 680 15
Dentergems/Straffe Hendrik 196_DSH 675 19
Stella Artois 344_STA 670 20
Beck's 461_BEK 265 20
Eichhof Braugold
489_EIB 260 17
Peroni 463_PER 260 17
Moretti 470_MOR 260 17
Kronenbourg 454_KRO 255 16
Chimay 101_CHM 250 14
Sagres 191_SAG 250 14
1664 193_1664 240 13
Sapporo 027_SPR 230 11
Ciney 030_CNY 230 11
Chouffe 148_LCH 210 10
Unibroue 468_UNB 200 6
Leffe 037_LFF 200 6
Leffe 051_LFF 200 6
Mortimer 378_MTM 200 6
Bière du démon 207_BDD 190 5
Kasteel Bier 408_KBC 180 4
Sleeman 162_SLE 175 3
Sapporo 312_SAP 140 2
Hoegaarden 036_HGN 110 1

Marque Matricule Poids  
Gambrinus 023_GMB 1409 1
Bass 471_BSS 1374 2
Hoegaarden 416_HGN 1025 3
Hoegaarden 061_HGN 1007 4
Celtique 006_CLT 781 5
Rickard's 189_RIC 687 6
Hoegaarden 135_HGN 558 7
Erdinger Weißbier 380_FUR 537 8
Paulaner Weißbier
495_PAU 515 9
Chanvre Rouge 258_CHR 495 10
Dos Equis
429_DOS 486 11
Fürstenberg 409_FUR 473 12
Bayern 131_BAY 467 13
La Blanche du Cheval Blanc 282_BCB 465 14
Beck's 320_BEK 459 15
Schneider Weisse 288_SWE 457 16
Hacker-Pschorr Weisse 394_HPW 453 17
Grolsch 311_GRL 452 18
König Ludwig Weissbier 132_KLW 451 19
Belle Hélène 354_BEH 450 20
1664 249_1664 162 20
Unibroue 468_UNB 161 18
Pietra 403_PIE 161 18
Leffe 053_LFF 159 17
Boréale 020_BOR 155 16
Zulte 041_ZLT 153 15
Hofbrauhaus Hatz 372_HHZ 148 14
Leffe 098_LFF 147 13
Chouffe 148_LCH 146 12
Amstel 021_AMS 141 11
Sagres 191_SAG 140 10
Bière du démon 207_BDD 138 9
Sapporo 312_SAP 138 8
Ciney 030_CNY 137 7
Hoegaarden 036_HGN 132 6
Sapporo 027_SPR 128 5
Kronenbourg 454_KRO 123 4
Kasteel Bier 408_KBC 123 3
Leffe 037_LFF 100 2
Leffe 051_LFF 97 1









Haut de la page

Dernière mise à jour : 2010-09-05